2024年春季
期末考试时间表 | ||||
一天 | 课堂时间 | 考试日期 | 考试时间 | |
MW | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 5月8日星期三 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. | |
MW | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 5月6日星期一 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. | |
MW | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 5月8日星期三 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. | |
MW | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 5月6日星期一 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. | |
MW | 2:00 p.m. - 3:21 p.m. | 5月8日星期三 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. | |
MW | 3:30 p.m. - 4:51 p.m. | 5月6日星期一 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. | |
M | 6:00 p.m. 或晚 | 5月6日星期一 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. | |
W | 6:00 p.m. 或晚 | 5月8日星期三 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. | |
TR | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 5月9日星期四 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. | |
TR | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 5月7日星期二 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. | |
TR | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 5月9日星期四 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. | |
TR | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 5月7日星期二 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. | |
TR | 3:00 p.m - 4:21 p.m. | 5月9日星期四 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. | |
TR | 4:30 p.m. - 5:51 p.m. | 5月7日星期二 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. | |
T | 6:00 p.m. 或晚 | 5月7日星期二 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. | |
R | 6:00 p.m. 或晚 | 5月9日星期四 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. | |
F | 8:00 a.m. - 10:51 a.m. | 5月10日星期五 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. | |
F | 11:00 a.m. - 12:51 p.m. | 5月10日星期五 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. | |
F | 2:00 p.m. - 4:51 p.m. | 5月10日星期五 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
特殊指令
- 最大值为 两个半小时 分配给每个期末考试的时间. 如果没有期末考试计划, 时间应该被利用 为了测试, 项目, 总结会议, 或者其他适合作为课程结尾的活动.
- 考试将与常规课程在同一间教室举行.
- 没有学生 一天应该有三次以上的考试吗. 为了保证这一点,学校可能会对个别学生做出特殊安排, 但这些都应该得到院长或主管的批准. 制定时间表是为了尽量减少冲突. 未预料到的冲突应提请院长注意以求解决.
- 教师 不应该 在正式期末考试之前进行期末考试,除非 特别书面授权 来自他们的主管.
2023年秋季
期末考试时间表 | |||
一天 | 课堂时间 | 考试日期 | 考试时间 |
MW | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 12月13日星期三 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 12月11日星期一 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 12月13日星期三 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 12月11日星期一 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 2:00 p.m. - 3:21 p.m. | 12月13日星期三 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
MW | 3:30 p.m. - 4:51 p.m. | 12月11日星期一 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
M | 6:00 p.m. 或晚 | 12月11日星期一 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
W | 6:00 p.m. 或晚 | 12月13日星期三 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
TR | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 12月14日星期四 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 12月12日星期二 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 12月14日星期四 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 12月12日星期二 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 3:00 p.m - 4:21 p.m. | 12月14日星期四 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
TR | 4:30 p.m. - 5:51 p.m. | 12月12日星期二 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
T | 6:00 p.m. 或晚 | 12月12日星期二 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
R | 6:00 p.m. 或晚 | 12月14日星期四 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
F | 8:00 a.m. - 10:51 a.m. | 12月15日星期五 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
F | 11:00 a.m. - 12:51 p.m. | 12月15日星期五 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
F | 2:00 p.m. - 4:51 p.m. | 12月15日星期五 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
特殊指令
- 最大值为 两个半小时 分配给每个期末考试的时间. 如果没有期末考试计划, 时间应该被利用 为了测试, 项目, 总结会议, 或者其他适合作为课程结尾的活动.
- 考试将与常规课程在同一间教室举行.
- 没有学生 一天应该有三次以上的考试吗. 为了保证这一点,学校可能会对个别学生做出特殊安排, 但这些都应该得到院长或主管的批准. 制定时间表是为了尽量减少冲突. 未预料到的冲突应提请院长注意以求解决.
- 教师 不应该 在正式期末考试之前进行期末考试,除非 特别书面授权 来自他们的主管.
2023年春季
期末考试时间表 | |||
一天 | 课堂时间 | 考试日期 | 考试时间 |
MW | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 5月10日星期三 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 5月8日星期一 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 5月10日星期三 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 5月8日星期一 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 2:00 p.m. - 3:21 p.m. | 5月10日星期三 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
MW | 3:30 p.m. - 4:51 p.m. | 5月8日星期一 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
M | 6:00 p.m. 或晚 | 5月8日星期一 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
W | 6:00 p.m. 或晚 | 5月10日星期三 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
TR | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 5月11日星期四 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 5月9日星期二 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 5月11日星期四 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 5月9日星期二 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 3:00 p.m - 4:21 p.m. | 5月11日星期四 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
TR | 4:30 p.m. - 5:51 p.m. | 5月9日星期二 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
T | 6:00 p.m. 或晚 | 5月9日星期二 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
R | 6:00 p.m. 或晚 | 5月11日星期四 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
F | 8:00 a.m. - 10:51 a.m. | 5月12日星期五 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
F | 11:00 a.m. - 12:51 p.m. | 5月12日星期五 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
F | 2:00 p.m. - 4:51 p.m. | 5月12日星期五 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
特殊指令
- 最大值为 两个半小时 分配给每个期末考试的时间. 如果没有期末考试计划, 时间应该被利用 为了测试, 项目, 总结会议, 或者其他适合作为课程结尾的活动.
- 考试将与常规课程在同一间教室举行.
- 没有学生 一天应该有三次以上的考试吗. 为了保证这一点,学校可能会对个别学生做出特殊安排, 但这些都应该得到院长或主管的批准. 制定时间表是为了尽量减少冲突. 未预料到的冲突应提请院长注意以求解决.
- 教师 不应该 在正式期末考试之前进行期末考试,除非 特别书面授权 来自他们的主管.
2022年秋季
期末考试时间表 | |||
一天 | 课堂时间 | 考试日期 | 考试时间 |
MW | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 12月14日星期三 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 12月12日星期一 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
MW | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 12月14日星期三 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 12月12日星期一 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
MW | 2:00 p.m. - 3:21 p.m. | 12月14日星期三 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
MW | 3:30 p.m. - 4:51 p.m. | 12月12日星期一 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
M | 6:00 p.m. 或晚 | 12月12日星期一 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
W | 6:00 p.m. 或晚 | 12月14日星期三 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
TR | 8:00 a.m. - 9:21 a.m. | 12月15日星期四 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 9:30 a.m. - 10:51 a.m. | 12月13日星期二 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
TR | 11:00 a.m. - 12:21 p.m. | 12月15日星期四 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 12:30 p.m. - 1:51 p.m. | 12月13日星期二 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
TR | 3:00 p.m - 4:21 p.m. | 12月15日星期四 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
TR | 4:30 p.m. - 5:51 p.m. | 12月13日星期二 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
T | 6:00 p.m. 或晚 | 12月13日星期二 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
R | 6:00 p.m. 或晚 | 12月15日星期四 | 6:30 p.m - 9:30 p.m. |
F | 8:00 a.m. - 10:51 a.m. | 12月16日星期五 | 7:50 a.m. - 10:20 a.m. |
F | 11:00 a.m. - 12:51 p.m. | 12月16日星期五 | 10:30 a.m. - 1:00 p.m. |
F | 2:00 p.m. - 4:51 p.m. | 12月16日星期五 | 1:10 p.m. - 3:40 p.m. |
特殊指令
- 最大值为 两个半小时 分配给每个期末考试的时间. 如果没有期末考试计划, 时间应该被利用 为了测试, 项目, 总结会议, 或者其他适合作为课程结尾的活动.
- 考试将与常规课程在同一间教室举行.
- 没有学生 一天应该有三次以上的考试吗. 为了保证这一点,学校可能会对个别学生做出特殊安排, 但这些都应该得到院长或主管的批准. 制定时间表是为了尽量减少冲突. 未预料到的冲突应提请院长注意以求解决.
- 教师 不应该 在正式期末考试之前进行期末考试,除非 特别书面授权 来自他们的主管.